| × | × | × | |
|
|
|
|
| Relógio de chamada inteligente Kieslect Kr | Kieslect Lady Chamando Smartwatch Pura | Relógio de chamada inteligente Kieslect Ks2 | |
| Bateria | 250mAh | 300mAh | |
| BT Call (Audios) | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | |
| Button | Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | |
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | |
| Color | Gold | Blue, Sliver | |
| Dimension | Φ40.08mm | Φ50.2mm | |
| Mostrar | 1.19''Amoled, 390*390, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | |
| Endurance(Typical usage mode) | 4 Days | 9 Days | |
| Material | Metal | Aluminum | |
| MCU+DSP | Single chip Dual Mode | Dual-core 2in1 chipset | |
| Memory | 128MB | 512MB | |
| NFC Card | NO | NO | |
| Satellite Positioning | NO | NO | |
| Sensors(Health Sensor) | 1 PD 3 two-color lights | PPG Four LED+One PD Solution | |
| Alça | Silicon | Magnetic + Silicon |


