| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kieslect Smart Calling Watch Balancs | Kieslect Calling Smart Watch Kr 3 | Kieslect Calling Smartwatch Ks Mini | Kieslect Actor Smartwatch z oszałamiającą ceramiczną ramką | Kieslect Calling Smartwatch Kr Pro Ltd | Kieslect Lady Smartwatch Lora 2 | Kieslect Inteligentny zegarek telefoniczny Ks2 | Kieslect Smart Calling Watch Kr | Kieslect Actor Leading GPS Calling Fashion Smart Watch | Kieslect Smart Calling Watch Ks 3 | Kieslect Lady Smartwatch Lora 3 | Kieslect Calling Smartwatch Kr Pro | Kieslect Lady Calling Smartwatch Pura | Kieslect Inteligentny zegarek telefoniczny Ks | Zegarek telefoniczny Kieslect Ks Pro | |
| Bateria | 300mAh | 500mAh | 300mAh | 500mAh | 400mAh | 315mAh | 250mAh | ||||||||
| BT Call (Audios) | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | ||||||||
| Button | 1 Button+Rotating Crown | 2 Buttons+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 2 Buttons+Rotating Crown (Stainless Steel) | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | Rotating Crown | ||||||||
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | ||||||||
| Color | Black, Sliver | Czarny | Blue, Sliver | Czarny | Czarny | Pink | Gold | ||||||||
| Dimension | Φ50.2mm | Φ46.5mm | Φ50.2mm | Φ46.5mm | Φ46.7mm | Φ42.90mm | Φ40.08mm | ||||||||
| Wyświetlacz | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 1.32''Amoled, 466*466, 850nits | 1.19''Amoled, 390*390, 1000nits | ||||||||
| Endurance(Typical usage mode) | 7 Days | 15 Days | 9 Days | 15 Days | 8.5 Days | 8 Days | 4 Days | ||||||||
| Material | Aluminum | Ceramic Bezel, Aluminum | Aluminum | Ceramic Bezel, Aluminum | Aluminum | Aluminum | Metal | ||||||||
| MCU+DSP | Dual-core 2in1 chipset | Quad-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Quad-core / BES Chipset | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Single chip Dual Mode | ||||||||
| Memory | 128MB | 2GB | 512MB | 2GB | 1GB | 256MB | 128MB | ||||||||
| NFC Card | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||
| Satellite Positioning | NO | Built-in GPS | NO | Six Satellites With Dual-band | Built-in GPS | NO | NO | ||||||||
| Sensors(Health Sensor) | PPG Four LED+One PD Solution | Dual PD+Dual Three-color lights | PPG Four LED+One PD Solution | Dual PD+Dual Three-color Lights+Liveness Detection Solution | Dual PD+2 LED | 1 PD 3 two-color lights | 1 PD 3 two-color lights | ||||||||
| Pasek | Silicon | Silicon | Magnetic + Silicon | Steel | Silicon | Leather + Silicon | Silicon |














