| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reloj inteligente Kieslect Actor con un bisel de cerámica espectacular | Kieslect Llamadas Smartwatch Ks Mini | Reloj inteligente para llamadas Kieslect Ks | Kieslect Llamada Smartwatch Kr Pro | Reloj inteligente Kieslect Lady Lora 2 | Kieslect Lady Smartwatch Lora 3 | Reloj inteligente para llamadas Kieslect KS2 | Reloj inteligente con llamadas Kieslect Ks 3 | |
| Batería | 500mAh | 315mAh | 300mAh | 400mAh | ||||
| BT Call (Audios) | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | ||||
| Button | 2 Buttons+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | ||||
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | ||||
| Color | Negro | Pink | Blue, Sliver | Negro | ||||
| Dimension | Φ46.5mm | Φ42.90mm | Φ50.2mm | Φ46.7mm | ||||
| Mostrar | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | 1.32''Amoled, 466*466, 850nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | ||||
| Endurance(Typical usage mode) | 15 Days | 8 Days | 9 Days | 8.5 Days | ||||
| Material | Ceramic Bezel, Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | ||||
| MCU+DSP | Quad-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | ||||
| Memory | 2GB | 256MB | 512MB | 1GB | ||||
| NFC Card | NO | NO | NO | NO | ||||
| Satellite Positioning | Built-in GPS | NO | NO | Built-in GPS | ||||
| Sensors(Health Sensor) | Dual PD+Dual Three-color lights | 1 PD 3 two-color lights | PPG Four LED+One PD Solution | Dual PD+2 LED | ||||
| Correa | Silicon | Leather + Silicon | Magnetic + Silicon | Silicon |







