| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kieslect Smart Calling Watch Balancs | ساعة Kieslect الذكية للاتصال Ks 3 | Kieslect الاتصال Smartwatch Kr Pro Ltd | ساعة Kieslect الذكية للمكالمات Kr2 | ساعة كيسليكت ليدي الذكية لورا 2 | ساعة Kieslect Actor الذكية ذات الإطار الخزفي المذهل | ساعة ذكية Kieslect Lady Calling Pura | Kieslect Calling Smart Watch Kr 3 | |
| بطارية | 300mAh | 400mAh | 500mAh | 250mAh | ||||
| BT Call (Audios) | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | ||||
| Button | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 2 Buttons+Rotating Crown | Rotating Crown | ||||
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | ||||
| Color | Black, Sliver | أسود | أسود | Gold | ||||
| Dimension | Φ50.2mm | Φ46.7mm | Φ46.5mm | Φ40.08mm | ||||
| عرض | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | 1.19''Amoled, 390*390, 1000nits | ||||
| Endurance(Typical usage mode) | 7 Days | 8.5 Days | 15 Days | 4 Days | ||||
| Material | Aluminum | Aluminum | Ceramic Bezel, Aluminum | Metal | ||||
| MCU+DSP | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Quad-core 2in1 chipset | Single chip Dual Mode | ||||
| Memory | 128MB | 1GB | 2GB | 128MB | ||||
| NFC Card | NO | NO | NO | NO | ||||
| Satellite Positioning | NO | Built-in GPS | Built-in GPS | NO | ||||
| Sensors(Health Sensor) | PPG Four LED+One PD Solution | Dual PD+2 LED | Dual PD+Dual Three-color lights | 1 PD 3 two-color lights | ||||
| حزام | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon |







