| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kieslect Smartwatch Kr Pro Ltd'yi Aradı | Kieslect Akıllı Arama Saati Ks 3 | Çarpıcı Seramik Çerçeveli Kieslect Actor Akıllı Saat | Kieslect Smartwatch Ks Mini'yi Çağırıyor | Kieslect Lady Smartwatch Lora 3 | Kieslect Smart Calling Watch Balancs | Kieslect Akıllı Arama Saati Kr2 | Kieslect Smartwatch Kr Pro'yu Çağırıyor | |
| Pil | 400mAh | 500mAh | 315mAh | 300mAh | ||||
| BT Call (Audios) | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | ||||
| Button | 1 Button+Rotating Crown | 2 Buttons+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | ||||
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | ||||
| Color | Siyah | Siyah | Pink | Black, Sliver | ||||
| Dimension | Φ46.7mm | Φ46.5mm | Φ42.90mm | Φ50.2mm | ||||
| Görüntülemek | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | 1.32''Amoled, 466*466, 850nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | ||||
| Endurance(Typical usage mode) | 8.5 Days | 15 Days | 8 Days | 7 Days | ||||
| Material | Aluminum | Ceramic Bezel, Aluminum | Aluminum | Aluminum | ||||
| MCU+DSP | Dual-core 2in1 chipset | Quad-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | ||||
| Memory | 1GB | 2GB | 256MB | 128MB | ||||
| NFC Card | NO | NO | NO | NO | ||||
| Satellite Positioning | Built-in GPS | Built-in GPS | NO | NO | ||||
| Sensors(Health Sensor) | Dual PD+2 LED | Dual PD+Dual Three-color lights | 1 PD 3 two-color lights | PPG Four LED+One PD Solution | ||||
| Kayış | Silicon | Silicon | Leather + Silicon | Silicon |







