| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kieslect Lady Smartwatch Lora 2 | Kieslect Smart Calling Watch Kr2 | Kieslect Actor Smartwatch with Stunning Ceramic Bezel | Kieslect Lady Calling Smartwatch Pura | Kieslect Smart Calling Watch Ks 3 | Kieslect Calling Smartwatch Kr Pro | Kieslect Calling Smart Watch Kr 3 | Kieslect Smart Calling Watch Balancs | Kieslect Calling Smartwatch Ks Mini | Kieslect Smart Calling Watch Ks2 | |
| Battery | 500mAh | 250mAh | 400mAh | 300mAh | 300mAh | |||||
| BT Call (Audios) | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | |||||
| Button | 2 Buttons+Rotating Crown | Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | |||||
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | |||||
| Color | Black | Gold | Black | Black, Sliver | Blue, Sliver | |||||
| Dimension | Φ46.5mm | Φ40.08mm | Φ46.7mm | Φ50.2mm | Φ50.2mm | |||||
| Display | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | 1.19''Amoled, 390*390, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | |||||
| Endurance(Typical usage mode) | 15 Days | 4 Days | 8.5 Days | 7 Days | 9 Days | |||||
| Material | Ceramic Bezel, Aluminum | Metal | Aluminum | Aluminum | Aluminum | |||||
| MCU+DSP | Quad-core 2in1 chipset | Single chip Dual Mode | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | |||||
| Memory | 2GB | 128MB | 1GB | 128MB | 512MB | |||||
| NFC Card | NO | NO | NO | NO | NO | |||||
| Satellite Positioning | Built-in GPS | NO | Built-in GPS | NO | NO | |||||
| Sensors(Health Sensor) | Dual PD+Dual Three-color lights | 1 PD 3 two-color lights | Dual PD+2 LED | PPG Four LED+One PD Solution | PPG Four LED+One PD Solution | |||||
| Strap | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Magnetic + Silicon |









