| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đồng hồ gọi điện Kieslect Ks Pro | Kieslect Smart Calling Watch Balancs | Đồng hồ gọi điện thông minh Kieslect Ks2 | Đồng hồ gọi điện thông minh Kieslect Kr | Đồng hồ thông minh Kieslect Lady Calling Pura | Đồng hồ thông minh gọi điện Kieslect Ks 3 | Kieslect Actor Leading GPS Calling Fashion Smart Watch | Đồng hồ thông minh Kieslect Calling Ks Mini | |
| Ắc quy | 300mAh | 300mAh | 250mAh | 400mAh | 500mAh | |||
| BT Call (Audios) | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | |||
| Button | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 2 Buttons+Rotating Crown (Stainless Steel) | |||
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | |||
| Color | Black, Sliver | Blue, Sliver | Gold | Black | Black | |||
| Dimension | Φ50.2mm | Φ50.2mm | Φ40.08mm | Φ46.7mm | Φ46.5mm | |||
| Trưng bày | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 1.19''Amoled, 390*390, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | |||
| Endurance(Typical usage mode) | 7 Days | 9 Days | 4 Days | 8.5 Days | 15 Days | |||
| Material | Aluminum | Aluminum | Metal | Aluminum | Ceramic Bezel, Aluminum | |||
| MCU+DSP | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Single chip Dual Mode | Dual-core 2in1 chipset | Quad-core / BES Chipset | |||
| Memory | 128MB | 512MB | 128MB | 1GB | 2GB | |||
| NFC Card | NO | NO | NO | NO | NO | |||
| Satellite Positioning | NO | NO | NO | Built-in GPS | Six Satellites With Dual-band | |||
| Sensors(Health Sensor) | PPG Four LED+One PD Solution | PPG Four LED+One PD Solution | 1 PD 3 two-color lights | Dual PD+2 LED | Dual PD+Dual Three-color Lights+Liveness Detection Solution | |||
| Dây đeo | Silicon | Magnetic + Silicon | Silicon | Silicon | Steel |







