| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đồng hồ gọi điện thông minh Kieslect Kr2 | Đồng hồ thông minh Kieslect Lady Calling Pura | Đồng hồ gọi điện thông minh Kieslect Ks2 | Đồng hồ thông minh Kieslect Calling Kr Pro | Kieslect Smart Calling Watch Balancs | Đồng hồ gọi điện thông minh Kieslect Ks | Kieslect Gọi Smartwatch Kr Pro Ltd | Đồng hồ thông minh Kieslect Actor với viền gốm tuyệt đẹp | Đồng hồ thông minh Kieslect Calling Ks Mini | |
| Ắc quy | 250mAh | 300mAh | 300mAh | 500mAh | |||||
| BT Call (Audios) | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | |||||
| Button | Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 2 Buttons+Rotating Crown | |||||
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | |||||
| Color | Gold | Blue, Sliver | Black, Sliver | Black | |||||
| Dimension | Φ40.08mm | Φ50.2mm | Φ50.2mm | Φ46.5mm | |||||
| Trưng bày | 1.19''Amoled, 390*390, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | |||||
| Endurance(Typical usage mode) | 4 Days | 9 Days | 7 Days | 15 Days | |||||
| Material | Metal | Aluminum | Aluminum | Ceramic Bezel, Aluminum | |||||
| MCU+DSP | Single chip Dual Mode | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Quad-core 2in1 chipset | |||||
| Memory | 128MB | 512MB | 128MB | 2GB | |||||
| NFC Card | NO | NO | NO | NO | |||||
| Satellite Positioning | NO | NO | NO | Built-in GPS | |||||
| Sensors(Health Sensor) | 1 PD 3 two-color lights | PPG Four LED+One PD Solution | PPG Four LED+One PD Solution | Dual PD+Dual Three-color lights | |||||
| Dây đeo | Silicon | Magnetic + Silicon | Silicon | Silicon |








