| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đồng hồ gọi điện thông minh Kieslect Ks | Đồng hồ thông minh gọi điện Kieslect Ks 3 | Kieslect Gọi Smartwatch Kr Pro Ltd | Kieslect AI Smartwatch Elite2 | Kieslect Smart Calling Watch Balancs | Kieslect Elfin-World's Thinnest Women's Smartwatch | Đồng hồ gọi điện thông minh Kieslect Ks2 | Kieslect Calling Smart Watch Kr 3 | Đồng hồ thông minh Kieslect Actor với viền gốm tuyệt đẹp | Đồng hồ gọi điện thông minh Kieslect Kr2 | |
| Ắc quy | 400mAh | 300mAh | 300mAh | 500mAh | ||||||
| BT Call (Audios) | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.3 + BLE | ||||||
| Button | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 2 Buttons+Rotating Crown | ||||||
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | ||||||
| Color | Black | Black, Sliver | Blue, Sliver | Black | ||||||
| Dimension | Φ46.7mm | Φ50.2mm | Φ50.2mm | Φ46.5mm | ||||||
| Trưng bày | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | ||||||
| Endurance(Typical usage mode) | 8.5 Days | 7 Days | 9 Days | 15 Days | ||||||
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Ceramic Bezel, Aluminum | ||||||
| MCU+DSP | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | Quad-core 2in1 chipset | ||||||
| Memory | 1GB | 128MB | 512MB | 2GB | ||||||
| NFC Card | NO | NO | NO | NO | ||||||
| Satellite Positioning | Built-in GPS | NO | NO | Built-in GPS | ||||||
| Sensors(Health Sensor) | Dual PD+2 LED | PPG Four LED+One PD Solution | PPG Four LED+One PD Solution | Dual PD+Dual Three-color lights | ||||||
| Dây đeo | Silicon | Silicon | Magnetic + Silicon | Silicon |









