| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kieslect Actor สมาร์ทวอทช์พร้อมขอบเซรามิกอันน่าทึ่ง | Kieslect เลดี้สมาร์ทวอทช์ Lora 2 | Kieslect Smart Calling Watch Ks | Kieslect Lady Calling สมาร์ทวอทช์ Pura | Kieslect โทรนาฬิกา Ks Pro | Kieslect โทรสมาร์ทวอทช์ Kr Pro | Kieslect Smart Calling Watch Ks2 | Kieslect Smart Calling Watch Balancs | |
| แบตเตอรี่ | 500mAh | 250mAh | 300mAh | 300mAh | ||||
| BT Call (Audios) | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | BT5.3 + BLE | BT5.2 + BLE | ||||
| Button | 2 Buttons+Rotating Crown | Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | 1 Button+Rotating Crown | ||||
| Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | Magnetic Charging | ||||
| Color | สีดำ | Gold | Blue, Sliver | Black, Sliver | ||||
| Dimension | Φ46.5mm | Φ40.08mm | Φ50.2mm | Φ50.2mm | ||||
| แสดง | 1.6''LTPO 480*480, AOD, 1000nits | 1.19''Amoled, 390*390, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | 2.01''Amoled 410*502, AOD, 1000nits | ||||
| Endurance(Typical usage mode) | 15 Days | 4 Days | 9 Days | 7 Days | ||||
| Material | Ceramic Bezel, Aluminum | Metal | Aluminum | Aluminum | ||||
| MCU+DSP | Quad-core 2in1 chipset | Single chip Dual Mode | Dual-core 2in1 chipset | Dual-core 2in1 chipset | ||||
| Memory | 2GB | 128MB | 512MB | 128MB | ||||
| NFC Card | NO | NO | NO | NO | ||||
| Satellite Positioning | Built-in GPS | NO | NO | NO | ||||
| Sensors(Health Sensor) | Dual PD+Dual Three-color lights | 1 PD 3 two-color lights | PPG Four LED+One PD Solution | PPG Four LED+One PD Solution | ||||
| สายรัด | Silicon | Silicon | Magnetic + Silicon | Silicon |







